- Start
- Camping & Logi
- Mat & dryck
- Butiker & service
- Bad
- Program & Aktiviteter
- Munketorp
- Om oss
- ELCA
- Sportveckan
- Kontakt
Tomter med el
Nr 93-136
Nr 340-362
Nr 441-469
Obs! Platserna 129, 130, 135 och 136 inte är bokningsbara
under vecka 29 och 30.
Tomter med el, vatten och avlopp
Nr 504-527
Byta tomt
Om du bokat en tomt kan du alltid byta till valfri ledig tomt vid incheckning.
| Kategori | - 7 maj | 8 maj-11 juni | 12 juni-2 juli | 3 juli-6 aug | 7-20 aug | 21 aug- |
| Tomt med el & VA | 165:- |
225:- | 270:- | 330:- | 225:- | 165:- |
| Tomt med el | 115:- | 185:- | 220:- | 295:- | 185:- | 115:- |
| Tomt utan el | 115:- | 125:- | 180:- | 235:- | 125:- | 115:- |
| Tält på tältområde | 115:- | 125:- | 170:- | 210:- | 125:- | 115:- |
| Militärtält/grupp | Grundpris utan el 230:-/dygn, upp till 6 pers. Därutöver 40:-/pers./dygn. | |||||
| El till militärtält | 55:-/dygn | |||||
| Säsongsplats | 8.715:- + 1000 kr elkonto | |||||
Kompletta villkor finns här!